Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить вальцовки серии 1200 с увеличенной глубиной с доставкой в Ижевск. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Вальцовки серии 1200 с увеличенной глубиной
Размер квадрата веретена | Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Длина ролика – 38,1 мм | Длина ролика – 57,15 мм | ||||
Вальцовка | Веретено | Ролик | Вальцовка | Веретено | Ролик | ||
3/8ˮ |
8.2-9.5 | 1197 | 1197 | 797 | – | – | – |
8.8-10.1 | 1199 | 1199 | R-1 | – | – | – | |
9.1-10.4 | 1201 | M-51 | R-1 | – | – | – | |
9.5-10.7 | 1203 | M-51 | R-2 | – | – | – | |
9.9-11.3 | 1205 | M-52 | R-3 | – | – | – | |
10.3-11.7 | 1205 S | M-53 | R-3 | – | – | – | |
10.8-12.1 | 1207 | M-53 | R-4 | – | – | – | |
11.4-12.9 | 1209 | M-54 | R-4 | 1210 | M-54 | R-4-A | |
11.9-13.6 | 1211 | M-55 | R-5 | 1212 | M-55 | R-5-A | |
12.3-13.9 | 1213 | M-55 | R-6 | 1214 | M-55 | R-6-A | |
12.6-14.3 | 1215 | M-56 | R-6 | 1216 | M-56 | R-6-A | |
13.1-14.5 | 1217 | M-57 | R-7 | 1218 | M-57 | R-7-A | |
13.2-14.7 | 1219 | M-56 | R-7 | 1220 | M-56 | R-7-A | |
13.6-15.1 | 1219 S | M-58 | R-7 | 1220 S | M-58 | R-7-A | |
13.9-15.6 | 1221 | M-58 | R-8 | 1222 | M-58 | R-8-A | |
14.5-16.2 | 1223 | M-58 | R-9 | 1224 | M-58 | R-9-A | |
15.1-16.7 | 1225 | M-58 | R-10 | 1226 | M-58 | R-10-A | |
15.3-17.4 | 1227 | M-59 | R-10 | 1228 | M-59 | R-10-A | |
15.7-17.7 | 1229 | M-59 | R-11 | 1230 | M-59 | R-11-A | |
16.3-18.3 | 1231 | M-59 | R-12 | 1232 | M-59 | R-12-A | |
17.0-19.0 | 1233 | M-60 | R-13 | 1234 | M-60 | R-13-A | |
17.4-19.6 | 1235 | M-61 | R-14 | 1236 | M-61 | R-14-A | |
18.0-20.3 | 1237 | M-61 | R-15 | 1238 | M-61 | R-15-A | |
18.4-20.7 | 1239 | M-62 | R-15 | 1240 | M-62 | R-16-A | |
16.6-18.6 | 1241 | M-59 | R-13 | 1242 | M-59 | R-13-A | |
18.8-21.0 | 1243 | M-62 | R-16 | 1244 | M-62 | R-16-A | |
19.3-21.6 | 1245 | M-62 | R-17 | 1246 | M-62 | R-17-A | |
20.0-22.3 | 1247 | M-62 | R-18 | 1248 | M-62 | R-18-A | |
20.5-23.0 | 1249 | M-63 | R-18 | 1250 | M-63 | R-18-A | |
21.2-23.7 | 1251 | M-63 | R-19 | 1252 | M-63 | R-19-A | |
21.9-24.4 | 1255 | M-63 | R-21 | 1256 | M-63 | R-21-A | |
1/2ˮ |
22.4-24.9 | 1257 | M-64 | R-21 | 1258 | M-64 | R-21-A |
23.2-25.7 | 1259 | M-64 | R-22 | 1260 | M-64 | R-22-A | |
23.7-26.5 | 1261 | M-65 | R-23 | 1262 | M-65 | R-23-A | |
24.4-27.2 | 1263 | M-65 | R-24 | 1264 | M-65 | R-24-A | |
22.8-25.6 | 1265 | M-65 | R-25 | 1266 | M-65 | R-25-A | |
25.1-27.9 | 1267 | M-66 | R-26 | 1268 | M-66 | R-26-A | |
25.7-28.5 | 1269 | M-66 | R-27 | 1270 | M-66 | R-27-A | |
26.4-29.2 | 1271 | M-67 | R-28 | 1272 | M-67 | R-28-A | |
28.9-29.6 | 1273 | M-67 | R-29 | 1274 | M-67 | R-29-A | |
27.6-30.3 | 1275 | M-67 | R-30 | 1276 | M-67 | R-30-A | |
26.0-28.8 | 1277 | M-67 | R-31 | 1278 | M-67 | R-31-A | |
28.3-31.0 | 1279 | M-68 | R-30 | 1280 | M-68 | R-30-A | |
28.7-31.5 | 1281 | M-68 | R-32 | 1282 | M-68 | R-32-A | |
29.4-32.3 | 1283 | M-69 | R-33 | 1284 | M-69 | R-33-A | |
29.9-32.8 | 1285 | M-70 | R-34 | 1286 | M-70 | R-34-A | |
30.6-33.5 | 1287 | M-70 | R-35 | 1288 | M-70 | R-35-A | |
29.0-32.0 | 1289 | M-69 | R-34 | 1290 | M-69 | R-34-A | |
31.3-34.2 | 1291 | M-70 | R-36 | 1292 | M-70 | R-36-A | |
31.9-34.8 | 1293 | M-70 | R-37 | 1294 | M-70 | R-37-A | |
32.6-35.5 | 1295 | M-71 | R-37 | 1296 | M-71 | R-37-A | |
33.8-36.7 | 1297 | M-71 | R-38 | 1298 | M-71 | R-38-A | |
33.8-37.3 | 1299 | M-72 | R-38 | 1300 | M-72 | R-38-A | |
Под заказ возможно изготовление по индивидуальным характеристикам. |
Перейти в раздел: