Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить с доставкой в Ижевск. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Котловые вальцовки серия P-1000
Особенности: Перекрывающиеся ролики предотвращают образование гребней на поверхности обрабатываемой трубы.
Назначение: Вальцовки данной серии идеально подходят для проведения работ в условиях ограниченного доступа к обрабатываемым трубам (например, в водяных камерах конденсаторов и в барабанах малого диаметра).
Размер квадрата веретена |
Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Каталожный номер вальцовки для трубных досок толщиной |
||||
от 1/2″ до 3/4″ |
от 7/8″ до 1.1/4″ |
от 1.3/8″ до 1.3/4″ |
от 1.7/8″ до 2.1/4″ |
от 2.3/8″ до 2.3/4″ |
||
1/2″ | 19.7 – 23.4 | P1079/3 | P1079/5 | – | – | – |
20.7 – 24.4 | P1083/3 | P1083/5 | – | – | – | |
21.7 – 25.5 | P1087/3 | P1087/5 | – | – | – | |
22.7 – 26.5 | P1091/3 | P1091/5 | – | – | – | |
23.7 – 28.1 | P1095/3 | P1095/5 | – | – | – | |
24.7 – 29.0 | P1099/3 | P1099/5 | – | – | – | |
25.7 – 30.0 | P1103/3 | P1103/5 | – | – | – | |
3/4″ | 27.8 – 33.0 | P1111/3 | P1111/5 | – | – | – |
30.7 – 35.0 | P1118/3 | P1118/5 | – | – | – | |
32.7 – 38.0 | P1126/3 | P1126/5 | – | – | – | |
34.7 – 40.0 | P1134/3 | P1134/5 | P1134/7 | P1134/9 | P1134/11 | |
36.7 – 42.5 | P1142/3 | P1142/5 | P1142/7 | P1142/9 | P1142/11 | |
38.7 – 44.5 | P1150/3 | P1150/5 | P1150/7 | P1150/9 | P1150/11 | |
40.7 – 47.0 | P1158/3 | P1158/5 | P1158/7 | P1158/9 | P1158/11 | |
42.7 – 49.0 | P1166/3 | P1166/5 | P1166/7 | P1166/9 | P1166/11 | |
44.7 – 51.5 | P1174/3 | P1174/5 | P1174/7 | P1174/9 | P1174/11 | |
1″ | 46.7 – 54.0 | P1181/3 | P1181/5 | P1181/7 | P1181/9 | P1181/11 |
48.7 – 56.0 | P1189/3 | P1189/5 | P1189/7 | P1189/9 | P1189/11 | |
50.7 – 60.0 | P1197/3 | P1197/5 | P1197/7 | P1197/9 | P1197/11 | |
52.7 – 62.0 | P1205/3 | P1205/5 | P1205/7 | P1205/9 | P1205/11 | |
54.7 – 64.0 | P1213/3 | P1213/5 | P1213/7 | P1213/9 | P1213/11 | |
56.7 – 66.0 | P1221/3 | P1221/5 | P1221/7 | P1221/9 | P1221/11 | |
58.7 – 68.0 | P1229/3 | P1229/5 | P1229/7 | P1229/9 | P1229/11 | |
60.7 – 70.0 | P1237/3 | P1237/5 | P1237/7 | P1237/9 | P1237/11 | |
62.7 – 72.0 | P1244/3 | P1244/5 | P1244/7 | P1244/9 | P1244/11 | |
64.7 – 74.0 | P1252/3 | P1252/5 | P1252/7 | P1252/9 | P1252/11 | |
66.7 – 76.0 | P1260/3 | P1260/5 | P1260/7 | P1260/9 | P1260/11 | |
68.7 – 78.0 | P1268/3 | P1268/5 | P1268/7 | P1268/9 | P1268/11 | |
70.7 – 80.0 | P1276/3 | P1276/5 | P1276/7 | P1276/9 | P1276/11 | |
72.7 – 82.0 | P1284/3 | P1284/5 | P1284/7 | P1284/9 | P1284/11 | |
74.7 – 84.0 | P1292/3 | P1292/5 | P1292/7 | P1292/9 | P1292/11 | |
76.7 – 86.0 | P1300/3 | P1300/5 | P1300/7 | P1300/9 | P1300/11 | |
78.7 – 88.0 | P1308/3 | P1308/5 | P1308/7 | P1308/9 | P1308/11 | |
80.7 – 92.0 | P1315/3 | P1315/5 | P1315/7 | P1315/9 | P1315/11 | |
82.7 – 94.0 | P1323/3 | P1323/5 | P1323/7 | P1323/9 | P1323/11 | |
84.7 – 96.0 | P1331/3 | P1331/5 | P1331/7 | P1331/9 | P1331/11 | |
86.7 – 98.0 | P1339/3 | P1339/5 | P1339/7 | P1339/9 | P1339/11 | |
88.7 – 100.0 | P1347/3 | P1347/5 | P1347/7 | P1347/9 | P1347/11 | |
90.7 – 102.0 | P1355/3 | P1355/5 | P1355/7 | P1355/9 | P1355/11 | |
92.7 – 104.0 | P1363/3 | P1363/5 | P1363/7 | P1363/9 | P1363/11 | |
94.7 – 106.0 | P1370/3 | P1370/5 | P1370/7 | P1370/9 | P1370/11 | |
96.7 – 108.0 | P1378/3 | P1378/5 | P1378/7 | P1378/9 | P1378/11 | |
98.7 – 110.0 | P1386/3 | P1386/5 | P1386/7 | P1386/9 | P1386/11 | |
100.7 – 111.0 | P1394/3 | P1394/5 | P1394/7 | P1394/9 | P1394/11 | |
Перейти в раздел: